ペレット成形実績
私たちは様々な廃棄物の固形燃料化・ペレット化にチャレンジしています
原料のペレット化をご検討されている方は是非弊社までお問合せ下さい。
古畳
コーヒー豆
苅草
籾殻
粉炭
い草
藁床
スタイロ畳
ボード
| ペレット実績一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 発熱量 (kcal/kg) |
備考 | 種別 |
| 生活ごみ | 約4,000 | おが屑 | |
| 裁断屑+紙類 | 約5,500 | 鉋屑 | |
| 雑草+廃プラスチック | 約5,500 | 木屑チップ | |
| 食品包装材 | 約7,000 | PP材主 | おから+米糠 |
| 紙容器(飲料用) | 約5,000 | おから+ポリエステル | |
| 糸屑+紙管 | 約5,400 | ポリエステル | おから+ポリエステル+米糠 |
| 古畳(建材床) | 約5,000 | 米糠(米ぬか) | |
| 紙コップ | 約5,200 | 木屑+米糠 | |
| 木屑 | 約4,000 | おが屑、鉋屑 | 古紙 |
| 剪定枝葉 | 約4,200 | 杉 | バーク(樹皮) |
| 古着 | 約5,800 | 流木 | |
| ポリエステル | 約6,000 | 堆肥 | |
| 廃プラスチック | 約7,000 | しょうゆかす | |
| 使用済み軍手 | 約5,600 | 竹チップ | |
| 製紙スラッジ | お茶 | ||
| もみがら籾殻 | |||
| わら床 | |||

